実績
令和2年 | (株)おトクでんきと小売電気の販売代理店契約 |
令和2年 | 令和2年 小売り電気アドバイザー 資格取得 |
平成30年 | 中国・四国・九州のビジネスホテル15店舗のLED化工事及び看板のLED化 |
平成29年 | 大阪、兵庫の介護施設(老人ホーム)20施設のLED化工事 |
平成28年 | 聖綾福祉会様(大阪)介護施設3施設の省エネ対策施工 施工内容 1.LED化 2.ECS取り付け、デマンド警報装置取り付け他 |
平成27年 | 新居浜ふれあいたうん(サンロード)活性化事業施工、新居浜中心飲食店街活性化事業施工 |
平成26年 | 新居浜ふれあいたうん(サンロード)と中心飲食店街活性化事業計画と補助金申請手続き |
平成26年 | 新居浜ふれあいたうん(サンロード)活性化事業施工 施工内容 1.半タワミアスファルトカラー舗装に全面改修 2.アーケード改修工事 3.アーケード照明のLED化及び街路灯58灯新設 4.防犯カメラ10台設置 5.商店名の看板改修とLED化 |
平成26年 | 新居浜中心飲食店街活性化事業施工 施工内容 1.半タワミアスファルトカラー舗装に全面改修 2.全街路灯に看板取り付け |
平成25年 | CCFL・JUST SUNキャンペーン(平成25年12月まで) |
平成25年 | (株)東京先端工程研究機工とLEDの技術・販売提携 |
平成25年 | 大阪電具(株)とCCFLの代理店契約 |
平成25年 | スミメックエンジニアリング・新居浜商工会議所・ダイオーミルサポートプレプリント工場他32社にCCFL設置 |
平成25年 | 愛媛新聞社主催 新居浜・西条経済研究会会員 |
平成24年 | ECS販売100台達成 |
平成23年 | ダンロップタイヤ四国(株)の直営店にECS設置 |
平成22年 | 愛媛県高速運送事業協同組合よりECS推薦を受ける |
平成22年 | 愛媛県第4物流事業協同組合よりECS推薦を受ける |
平成22年 | 愛媛県トラック運送事業協同組合よりECS推薦を受ける |
平成22年 | 愛媛県貨物運送事業協同組合よりECS推薦を受ける |
平成21年 | 新居浜商工会議所会員 |
平成21年 | (株)ヒロコウと廃プラスティック回収の提携 |
平成21年 | (株)エスコと四国地区代理店契約 |
平成21年 | (株)グリーンシステムサービス設立 |
ECS(エスココントロールシステム)
豊富な導入実績28,000件以上
平均削減率50%
販売台数業界No.1
倉庫 A社 58%削減 |
倉庫 B社 61%削減 |
鉄工 A社 78%削減 |
鉄工 B社 72%削減 |
マンション共用部 58%削減 |
コスト削減例:自動車整備工場
■導入前
【負荷設備契約】
・溶接機 | 14kW |
・スプレー洗車機 | 2.2kW |
・赤外線ヒーター | 4kW |
・タイヤチェンジャー | 0.75kW |
・エアコン | 2.2kW |
・コンプレッサー | 3.7kW |
・リフト | 2.2kw |
29kW
32,452円/月
■導入後
【主開閉器契約】
・溶接機 | 約41A |
・スプレー洗車機 | 約6.4A |
・赤外線ヒーター | 約11.6A |
・タイヤチェンジャー | 約2.2A |
・エアコン | 約6.4A |
・コンプレッサー | 約10.7A |
・リフト | 約6.4A |
12kW
12,149円/月
59%削減
●年間削減コスト
243,636円
コンティニューム
カラオケ店 38.6%削減 |
百貨店 37.4%削減 |
介護施設 32.0%削減 |
スーパー 28.7%削減 |
ドラッグストア 22.6%削減 |
飲食店 22.5%削減 |
事務所 20.9%削減 |
病院 20.8%削減 |
2019年夏季設置実績90件平均
23.5%削減!